0,60€le 1er et le 2ème quart d'heure
10€ForfaitEntre 8 h 30
et 24 h 00
et 24 h 00
3€Tarif soirée(18 h - 5 h)
38€Forfait hebdo(7 j.)Modalités d'achat
Horaires d'ouverture
Ouvert 7 j/7 > de 7 h à 23 hSortie possible à toute heure
Informations pratiques
391
10
6
3
1m80
1
Services publics
Médiathèque (4 min), Gare d’Orléans (7 min)
Loisirs
F.R.A.C Centre-Val de Loire (5 min)
Grille tarifaire détaillée
Voir le fichier PDFTarifs mensuels des abonnements
Tarifs annuels : 11 mois consécutifs achetés, le 12e mois offert
| Type d’abonnement | Conditions | Abonnement | ||
| TOUT PUBLIC | ||||
| Permanent | 24 h/24 • 7 j/7 | 87,00 € | ||
| Nuit, Week-end et jours fériés | 18 h-9 h : du lundi au vendredi 24 h/24 : WE & JF |
55,00 € | ||
| Motos | 24 h/24 • 7 j/7 | 39,00 € | ||
| RÉSIDENT ( -40 % par rapport au tarif « tout public ») | ||||
| Permanent | 24 h/24 • 7 j/7 | 51,50 € | ||
| Nuit, Week-end et jours fériés | 18 h-9 h : du lundi au vendredi
24 h /24 : WE & JF |
33,00 € | ||
| Motos | 24 h/24 • 7 j/7 | 23,00 € | ||
| TRAVAIL | ||||
| Travail 6 j/7* | 7 h-20 h : du lundi au samedi | 33,50 € | ||
| Travail 5 j/7 | 7 h-20 h : du lundi au vendredi | 30,00 € | ||
| Travail 5 j/7 | 7 h-20 h : du mardi au samedi | 30,00 € | ||
| Travail 5 j/7 | 7 h-20 h : lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi | 30,00 € | ||
| ÉTUDIANT • RÉSIDENT | Mensuel | |||
| Étudiant | 24 h/24 • 7 j/7 | 21,50 € | ||
* facilité d’usage pour les abonnés travail en horaires décalés avec une ouverture 24 h/24 7 j/7 sur attestation de l’employeur justifiant d’horaires décalés
Demande d'abonnement




















