0,70 € le 1er quart d'heure 
10€Forfait8 h 15 à 24 h 00
3€Tarif soirée(18 h - 5 h)
39€Forfait hebdo(7 j.)Modalités d'achat
                  Horaires d'ouverture
7 h à 23 h du lundi au samedi(ouvert les jours fériés)
Sortie possible à toute heure
Informations pratiques
337
7
32
2m00
4
Grille tarifaire détaillée
Voir le fichier PDFTarifs mensuels des abonnements
| Type d’abonnement | Conditions | Abonnement | 
| TOUT PUBLIC | ||
| Permanent | 24 h/24 • 7 j/7 | 107,00 € | 
| Nuit, Week-end et jours fériés | 18 h-9 h : du lundi au vendredi 24 h/24 : WE & JF  | 
64,00 € | 
| Motos | 24 h/24 • 7 j/7 | 38,00 € | 
| RÉSIDENT ( -40 % par rapport au tarif « tout public ») | ||
| Permanent | 24 h/24 • 7 j/7 | 64,00 € | 
| Nuit, Week-end et jours fériés | 18 h-9 h : du lundi au vendredi
 24 h /24 : WE & JF  | 
39,00 € | 
| Motos | 24 h/24 • 7 j/7 | 22,00 € | 
| TRAVAIL | ||
| Travail 6 j/7* | 7 h-20 h : du lundi au samedi | 97,00 € | 
| Travail 5 j/7 | 7 h-20 h : du lundi au vendredi | 67,00 € | 
| Travail 5 j/7 | 7 h-20 h : du mardi au samedi | 67,00 € | 
| Travail 5 j/7 | 7 h-20 h : lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi | 67,00 € | 
* facilité d’usage pour les abonnés travail en horaires décalés avec une ouverture 24 h/24 7 j/7 sur attestation de l’employeur justifiant d’horaires décalés
Demande d'abonnement
		  	
      
								
								













